Mannschaft  : SC Uttenreuth 2
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Gantner Daniel                | ....0...   |   0.0 |     0  |
|    2| German Alexander              | 00.0.=..   |   0.5 |    12  |
|    3| Böhme Markus                  | 00.00=1.   |   1.5 |    25  |
|    4| Böhme Sebastian               | 01.001=.   |   2.5 |    42  |
|    5| Thiem Anja                    | .0.1=...   |   1.5 |    50  |
|    6| Luft Fabian                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Meyer-Olberleben Karl         | 0.....1.   |   1.0 |    50  |
|    8| Michalowski Melina            | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Meyer Franziska               | .....1..   |   1.0 |   100  |
|   10| Michalowski Sophia            | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Meyer Neele                   | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Stecker Simon                 | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Puschendorf 2
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hennch Thomas                 | 11...=..   |   2.5 |    83  |
|    2| Stadter Markus                | 111.0...   |   3.0 |    75  |
|    3| Petermann Jan                 | 1.0.00..   |   1.0 |    25  |
|    4| Weber Julian                  | 100.00..   |   1.0 |    20  |
|    5| Benkert Tobias                | .10..0..   |   1.0 |    33  |
|    6| Josua Tobias                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Buck Thomas                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Pfeuffer Christian            | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Förster Niklas                | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Ullrich Manuel                | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Ullrich Rafael                | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Petermann Jens                | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Kleylein Tobias               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : ASV Möhrendorf
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Mang Johannes                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    2| Hahm Till                     | ........   |   0.0 |     0  |
|    3| Mankopf Raphael               | ........   |   0.0 |     0  |
|    4| Mang Alexander                | ........   |   0.0 |     0  |
|    5| Mang Cornelius                | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Mang Christian                | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Zorn Tobias                   | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Bubenreuth
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Rechbauer Nico                | 11=11.=.   |   5.0 |    83  |
|    2| Horneber Lucas                | ...11.=.   |   2.5 |    83  |
|    3| Dierke Carsten                | ...11.=.   |   2.5 |    83  |
|    4| Krause Tim                    | .+0...=.   |   1.5 |    50  |
|    5| Dierke Tobias                 | ..00....   |   0.0 |     0  |
|    6| Kiepsel Yamez                 | 000.....   |   0.0 |     0  |
|    7| Randall Kristin               | ....0...   |   0.0 |     0  |
|    8| Herbst Andreas                | 00......   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 4
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Gründel Niklas                | 01+11=..   |   4.5 |    75  |
|    2| Gründel Johannes              | +01011..   |   4.0 |    67  |
|    3| Sirigu Giovanni               | 110=....   |   2.5 |    62  |
|    4| Braun Kristin                 | 1.+111..   |   5.0 |   100  |
|    5| Bieber Rene                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Czermin Jan                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Meth Michael                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Curtze Rodriguez Adrian       | .1..=1..   |   2.5 |    83  |
|    9| Leicht Maximilian             | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Taube Christoph               | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Förstel Simon                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Wernsdörfer Philipp           | ........   |   0.0 |     0  |
|   13|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 2
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hug Christopher               | .0.01=..   |   1.5 |    38  |
|    2| Pampel Benjamin               | ..000=..   |   0.5 |    12  |
|    3| Schroff Benjamin              | .11=10..   |   3.5 |    70  |
|    4| Hoffmann Dima                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    5| Hug Alexandra                 | .....0..   |   0.0 |     0  |
|    6| Söllner Tobias                | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Nausner Marius                | .1......   |   1.0 |   100  |
|    8| Zollikofer Jan                | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Ptinopoulos Eric              | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Leibold Lukas                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Horrolt Felix                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Engelbrecht Simon             | ....0...   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Puschendorf 3
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Fürgut Manuel                 | 0.=00.+.   |   1.5 |    30  |
|    2| Kraus Sebastian               | ....1.0.   |   1.0 |    50  |
|    3| Fürgut Sebastian              | 0.110...   |   2.0 |    50  |
|    4| Petermann Jörg                | 0.1=..=.   |   2.0 |    50  |
|    5| Kraus Oliver                  | ..101...   |   2.0 |    67  |
|    6| Fürgut Christopher            | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Fiederling Tobias             | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    8| Sammer Fabian                 | ......0.   |   0.0 |     0  |
|    9| Gall Jonas                    | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Vogel Alexander               | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Fickert Sebastian             | ........   |   0.0 |     0  |
|   12|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SK Herzogenaurach 2
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| v. Schwanebach Jan Thomas     | ........   |   0.0 |     0  |
|    2| Reiser Felix                  | 1001..=.   |   2.5 |    50  |
|    3| Drebinger Daniel              | 111...=.   |   3.5 |    88  |
|    4| Hamper Jannik                 | .011....   |   2.0 |    67  |
|    5| Manns Julian                  | 101=..=.   |   3.0 |    60  |
|    6| Katic Sebastian               | 1..+..=.   |   2.5 |    83  |
|    7| Wiesener Niklas Alex          | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Wolter Moritz                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Quaadt Tim                    | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Zapf Marcel                   | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
3-Sep-2008
Impressum