Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
1. | Sattler,Stefan | Herzogenaurach SK | 2098 | 2074 | 17w1 | 16s1 | 7w1 | 2s1 | 4w½ | 3s½ | 5.0 | 19.0 | 15.25 |
2. | Adelhütte,Dennis | Erlangen 48/88 SC | 1965 | 1915 | 11s1 | 6w½ | 19s1 | 1w0 | 7s1 | 8w1 | 4.5 | 19.5 | 15.00 |
3. | Otto,Moritz | Uttenreuth SC | 1730 | 20w1 | 13s½ | 12w1 | 7s½ | 6w1 | 1w½ | 4.5 | 18.0 | 13.75 | |
4. | Zhao,Kevin | Erlangen 48/88 SC | 1865 | 1827 | 15s1 | 19w½ | 6s½ | 16w1 | 1s½ | 5w½ | 4.0 | 19.0 | 12.25 |
5. | Kuhmann,Peter | Kirchehrenbach TSV | 1906 | 18w1 | 12s½ | 13w1 | 9s1 | 4s½ | 4.0 | 17.5 | 12.00 | ||
6. | Henrich,Frederik | Erlangen 48/88 SC | 1908 | 1631 | 27w1 | 2s½ | 4w½ | 25s1 | 3s0 | 13w1 | 4.0 | 17.5 | 9.75 |
7. | Habermann,Manfred | Herzogenaurach SK | 1835 | 21w1 | 22s1 | 1s0 | 3w½ | 2w0 | 18s1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 | |
8. | Pokorny,Klaus | Kirchehrenbach TSV | 1942 | 1838 | 23s½ | 9w½ | 17s½ | 21w1 | 12s1 | 2s0 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
9. | Fett,Helmut | Erlangen Siemens SG | 1823 | 1769 | 14w½ | 8s½ | 18w½ | 22s1 | 5w0 | 17w1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
10. | Balhar,Michael | Erlangen 48/88 SC | 1741 | 1674 | 13/- | 20s½ | 14w½ | 15w1 | 11s½ | 21w1 | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
11. | Schoebel,Klaus | Herzogenaurach SK | 1773 | 1574 | 2w0 | 27s1 | 25w0 | 26s1 | 10w½ | 16s1 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
12. | Neuländtner,Josef | Erlangen Siemens SG | 1662 | 24s1 | 5w½ | 3s0 | 19w1 | 8w0 | 14s½ | 3.0 | 18.0 | 8.75 | |
13. | Böhme,Sebastian | Uttenreuth SC | 1293 | 10/+ | 3w½ | 5s0 | 18s½ | 25w1 | 6s0 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | |
14. | Böhme,Markus | Uttenreuth SC | 1539 | 9s½ | 23w½ | 10s½ | 17w½ | 16s½ | 12w½ | 3.0 | 15.5 | 7.75 | |
15. | Wegmann,Simon | Erlangen 48/88 SC | 1657 | 1539 | 4w0 | 25s0 | 20w1 | 10s0 | 27s1 | 26w1 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
16. | Meyer,Jürgen | Uttenreuth SC | 1839 | 1718 | 26s1 | 1w0 | 23s1 | 4s0 | 14w½ | 11w0 | 2.5 | 18.0 | 6.00 |
17. | Schütz,Robert | Forchheim SC | 1788 | 1576 | 1s0 | 26w1 | 8w½ | 14s½ | 18w½ | 9s0 | 2.5 | 17.5 | 6.50 |
18. | Wegmann,Sven | Erlangen 48/88 SC | 1665 | 1559 | 5s0 | 24w1 | 9s½ | 13w½ | 17s½ | 7w0 | 2.5 | 16.5 | 6.75 |
19. | Krellner,Martin | Pottenstein SC | 1469 | 25w1 | 4s½ | 2w0 | 12s0 | 20w½ | 22s½ | 2.5 | 16.5 | 6.50 | |
20. | Köstner,Wolfgang | Uttenreuth SC | 1376 | 3s0 | 10w½ | 15s0 | 27w1 | 19s½ | 24w½ | 2.5 | 16.5 | 5.50 | |
21. | Leibold,Norbert | Eckental SGem | 1545 | 7s0 | 28w1 | 22w½ | 8s0 | 24w1 | 10s0 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
22. | Leibold,Lukas | Eckental SGem | 1591 | 28s1 | 7w0 | 21s½ | 9w0 | 23s½ | 19w½ | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
23. | Lang,Franz,Dr. | Uttenreuth SC | 1551 | 8w½ | 14s½ | 16w0 | 24s0 | 22w½ | 25s1 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |
24. | Tschammer,Kai | Erlangen 48/88 SC | 1605 | 1278 | 12w0 | 18s0 | 28w1 | 23w1 | 21s0 | 20s½ | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
25. | Anderson,Ricky | Pottenstein SC | 1752 | 19s0 | 15w1 | 11s1 | 6w0 | 13s0 | 23w0 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | |
26. | Grüninger,Maxim | Erlangen 48/88 SC | 1324 | 16w0 | 17s0 | 27w1 | 11w0 | 28s1 | 15s0 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | |
27. | Grüninger,Tobias | Erlangen 48/88 SC | 1171 | 6s0 | 11w0 | 26s0 | 20s0 | 15w0 | 28w1 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |
28. | Strahlberger,Mich | Uttenreuth SC | 22w0 | 21s0 | 24s0 | + | 26w0 | 27s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
1. | Sattler,Stefan | - | 15. | Schütz,Robert | 1 - 0 | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 2. | Adelhütte,Dennis | 0 - 1 | ||
3. | Kuhmann,Peter | - | 17. | Wegmann,Sven | 1 - 0 | ||
18. | Lang,Franz,Dr. | - | 4. | Pokorny,Klaus | ½ - ½ | ||
5. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 19. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
20. | Wegmann,Simon | - | 6. | Zhao,Kevin | 0 - 1 | ||
7. | Fett,Helmut | - | 21. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
22. | Krellner,Martin | - | 8. | Anderson,Ricky | 1 - 0 | ||
9. | Otto,Moritz | - | 23. | Köstner,Wolfgang | 1 - 0 | ||
24. | Grüninger,Maxim | - | 10. | Meyer,Jürgen | 0 - 1 | ||
11. | Balhar,Michael | - | 25. | Böhme,Sebastian | - - + | ||
26. | Tschammer,Kai | - | 12. | Neuländtner,Josef | 0 - 1 | ||
13. | Henrich,Frederik | - | 27. | Grüninger,Tobias | 1 - 0 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 14. | Leibold,Lukas | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
10. | Meyer,Jürgen | - | 1. | Sattler,Stefan | 0 - 1 | ||
2. | Adelhütte,Dennis | - | 13. | Henrich,Frederik | ½ - ½ | ||
12. | Neuländtner,Josef | - | 3. | Kuhmann,Peter | ½ - ½ | ||
14. | Leibold,Lukas | - | 5. | Habermann,Manfred,Dr. | 0 - 1 | ||
6. | Zhao,Kevin | - | 22. | Krellner,Martin | ½ - ½ | ||
25. | Böhme,Sebastian | - | 9. | Otto,Moritz | ½ - ½ | ||
4. | Pokorny,Klaus | - | 7. | Fett,Helmut | ½ - ½ | ||
21. | Böhme,Markus | - | 18. | Lang,Franz,Dr. | ½ - ½ | ||
8. | Anderson,Ricky | - | 20. | Wegmann,Simon | 1 - 0 | ||
23. | Köstner,Wolfgang | - | 11. | Balhar,Michael | ½ - ½ | ||
15. | Schütz,Robert | - | 24. | Grüninger,Maxim | 1 - 0 | ||
27. | Grüninger,Tobias | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
17. | Wegmann,Sven | - | 26. | Tschammer,Kai | 1 - 0 | ||
19. | Leibold,Norbert | - | 28. | Strahlberger,Michael | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
1. | Sattler,Stefan | - | 5. | Habermann,Manfred,Dr. | 1 - 0 | ||
22. | Krellner,Martin | - | 2. | Adelhütte,Dennis | 0 - 1 | ||
3. | Kuhmann,Peter | - | 25. | Böhme,Sebastian | 1 - 0 | ||
13. | Henrich,Frederik | - | 6. | Zhao,Kevin | ½ - ½ | ||
9. | Otto,Moritz | - | 12. | Neuländtner,Josef | 1 - 0 | ||
15. | Schütz,Robert | - | 4. | Pokorny,Klaus | ½ - ½ | ||
7. | Fett,Helmut | - | 17. | Wegmann,Sven | ½ - ½ | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 8. | Anderson,Ricky | 0 - 1 | ||
18. | Lang,Franz,Dr. | - | 10. | Meyer,Jürgen | 0 - 1 | ||
19. | Leibold,Norbert | - | 14. | Leibold,Lukas | ½ - ½ | ||
11. | Balhar,Michael | - | 21. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
20. | Wegmann,Simon | - | 23. | Köstner,Wolfgang | 1 - 0 | ||
24. | Grüninger,Maxim | - | 27. | Grüninger,Tobias | 1 - 0 | ||
26. | Tschammer,Kai | - | 28. | Strahlberger,Michael | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
2. | Adelhütte,Dennis | - | 1. | Sattler,Stefan | 0 - 1 | ||
5. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 9. | Otto,Moritz | ½ - ½ | ||
6. | Zhao,Kevin | - | 10. | Meyer,Jürgen | 1 - 0 | ||
8. | Anderson,Ricky | - | 13. | Henrich,Frederik | 0 - 1 | ||
4. | Pokorny,Klaus | - | 19. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
14. | Leibold,Lukas | - | 7. | Fett,Helmut | 0 - 1 | ||
12. | Neuländtner,Josef | - | 22. | Krellner,Martin | 1 - 0 | ||
21. | Böhme,Markus | - | 15. | Schütz,Robert | ½ - ½ | ||
17. | Wegmann,Sven | - | 25. | Böhme,Sebastian | ½ - ½ | ||
11. | Balhar,Michael | - | 20. | Wegmann,Simon | 1 - 0 | ||
24. | Grüninger,Maxim | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
26. | Tschammer,Kai | - | 18. | Lang,Franz,Dr. | 1 - 0 | ||
23. | Köstner,Wolfgang | - | 27. | Grüninger,Tobias | 1 - 0 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
1. | Sattler,Stefan | - | 6. | Zhao,Kevin | ½ - ½ | ||
9. | Otto,Moritz | - | 13. | Henrich,Frederik | 1 - 0 | ||
5. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 2. | Adelhütte,Dennis | 0 - 1 | ||
7. | Fett,Helmut | - | 3. | Kuhmann,Peter | 0 - 1 | ||
12. | Neuländtner,Josef | - | 4. | Pokorny,Klaus | 0 - 1 | ||
25. | Böhme,Sebastian | - | 8. | Anderson,Ricky | 1 - 0 | ||
10. | Meyer,Jürgen | - | 21. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 11. | Balhar,Michael | ½ - ½ | ||
15. | Schütz,Robert | - | 17. | Wegmann,Sven | ½ - ½ | ||
19. | Leibold,Norbert | - | 26. | Tschammer,Kai | 1 - 0 | ||
22. | Krellner,Martin | - | 23. | Köstner,Wolfgang | ½ - ½ | ||
18. | Lang,Franz,Dr. | - | 14. | Leibold,Lukas | ½ - ½ | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 24. | Grüninger,Maxim | 0 - 1 | ||
27. | Grüninger,Tobias | - | 20. | Wegmann,Simon | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
9. | Otto,Moritz | - | 1. | Sattler,Stefan | ½ - ½ | ||
2. | Adelhütte,Dennis | - | 4. | Pokorny,Klaus | 1 - 0 | ||
6. | Zhao,Kevin | - | 3. | Kuhmann,Peter | ½ - ½ | ||
13. | Henrich,Frederik | - | 25. | Böhme,Sebastian | 1 - 0 | ||
17. | Wegmann,Sven | - | 5. | Habermann,Manfred,Dr. | 0 - 1 | ||
7. | Fett,Helmut | - | 15. | Schütz,Robert | 1 - 0 | ||
10. | Meyer,Jürgen | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
11. | Balhar,Michael | - | 19. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
21. | Böhme,Markus | - | 12. | Neuländtner,Josef | ½ - ½ | ||
14. | Leibold,Lukas | - | 22. | Krellner,Martin | ½ - ½ | ||
20. | Wegmann,Simon | - | 24. | Grüninger,Maxim | 1 - 0 | ||
23. | Köstner,Wolfgang | - | 26. | Tschammer,Kai | ½ - ½ | ||
8. | Anderson,Ricky | - | 18. | Lang,Franz,Dr. | 0 - 1 | ||
27. | Grüninger,Tobias | - | 28. | Strahlberger,Michael | 1 - 0 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum