Blitz Einzelmeisterschaft 2012/2013

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
1. 5. Walter,Thomas 2082 ** 2 2 2 1 2 2 2 2 16.5 131.50
2. 6. Niedermaier,Barbara 1960 0 ** 1 1 2 2 2 2 13.0 90.50
3. 3. Humphreys,Christian 1908 0 1 ** ½ 2 2 2 1 2 2 12.5 86.25
4. 1. Ackermann,Robert 2041 0 1 ** 0 2 1 2 2 2 11.5 76.25
5. 4. Balhar,Michael 1745 1 0 0 2 ** 0 2 2 2 2 11.0 72.50
6. 10. Seitz,Hans 1982 ½ ½ 0 0 2 ** 1 2 9.0 59.75
7. 8. Tschammer,Kai 1396 0 0 0 1 0 ½ ** 1 2 2 6.5 30.50
8. 9. Launer,Patrick 1650 0 0 1 0 0 ½ 1 ** 1 2 5.5 28.50
9. 7. Metzner,Anita 1507 0 ½ 0 0 0 1 0 1 ** 4.0 21.75
10. 2. Kühn,Jonas 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 2.00
==============
Paarungsliste der 1. Runde  
10. Seitz,Hans - 1. Ackermann,Robert 0 - 2
2. Kühn,Jonas - 9. Launer,Patrick 0 - 2
8. Tschammer,Kai - 3. Humphreys,Christian 0 - 2
4. Balhar,Michael - 7. Metzner,Anita 2 - 0
6. Niedermaier,Barbara - 5. Walter,Thomas 0 - 2
 
Paarungsliste der 2. Runde  
2. Kühn,Jonas - 10. Seitz,Hans 0 - 2
3. Humphreys,Christian - 1. Ackermann,Robert ½ - 1½
9. Launer,Patrick - 4. Balhar,Michael 0 - 2
5. Walter,Thomas - 8. Tschammer,Kai 2 - 0
7. Metzner,Anita - 6. Niedermaier,Barbara ½ - 1½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
10. Seitz,Hans - 3. Humphreys,Christian 0 - 2
4. Balhar,Michael - 2. Kühn,Jonas 2 - 0
1. Ackermann,Robert - 5. Walter,Thomas 0 - 2
6. Niedermaier,Barbara - 9. Launer,Patrick 2 - 0
8. Tschammer,Kai - 7. Metzner,Anita 2 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
4. Balhar,Michael - 10. Seitz,Hans 0 - 2
5. Walter,Thomas - 3. Humphreys,Christian 2 - 0
2. Kühn,Jonas - 6. Niedermaier,Barbara 0 - 2
7. Metzner,Anita - 1. Ackermann,Robert 0 - 2
9. Launer,Patrick - 8. Tschammer,Kai 1 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
10. Seitz,Hans - 5. Walter,Thomas ½ - 1½
6. Niedermaier,Barbara - 4. Balhar,Michael 2 - 0
3. Humphreys,Christian - 7. Metzner,Anita 2 - 0
8. Tschammer,Kai - 2. Kühn,Jonas 2 - 0
1. Ackermann,Robert - 9. Launer,Patrick 2 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
6. Niedermaier,Barbara - 10. Seitz,Hans 1½ - ½
7. Metzner,Anita - 5. Walter,Thomas 0 - 2
4. Balhar,Michael - 8. Tschammer,Kai 2 - 0
9. Launer,Patrick - 3. Humphreys,Christian 1 - 1
2. Kühn,Jonas - 1. Ackermann,Robert 0 - 2
 
Paarungsliste der 7. Runde  
10. Seitz,Hans - 7. Metzner,Anita 1 - 1
8. Tschammer,Kai - 6. Niedermaier,Barbara 0 - 2
5. Walter,Thomas - 9. Launer,Patrick 2 - 0
1. Ackermann,Robert - 4. Balhar,Michael 0 - 2
3. Humphreys,Christian - 2. Kühn,Jonas 2 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
8. Tschammer,Kai - 10. Seitz,Hans ½ - 1½
9. Launer,Patrick - 7. Metzner,Anita 1 - 1
6. Niedermaier,Barbara - 1. Ackermann,Robert 1 - 1
2. Kühn,Jonas - 5. Walter,Thomas 0 - 2
4. Balhar,Michael - 3. Humphreys,Christian 0 - 2
 
Paarungsliste der 9. Runde  
10. Seitz,Hans - 9. Launer,Patrick 1½ - ½
1. Ackermann,Robert - 8. Tschammer,Kai 1 - 1
7. Metzner,Anita - 2. Kühn,Jonas 1½ - ½
3. Humphreys,Christian - 6. Niedermaier,Barbara 1 - 1
5. Walter,Thomas - 4. Balhar,Michael 1 - 1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum