Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
1. | 1. | SC Erlangen 1 | 2163 | ** | 3 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 - 1 | 48.0 |
** | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
2. | 5. | SF Fürth | 2126 | 1 | ** | 3½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 - 5 | 42.0 |
½ | ** | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
3. | 2. | SG Kirchehrenbach | 1859 | 0 | ½ | ** | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 16 - 12 | 30.5 |
1 | 1 | ** | 3 | 1 | 3½ | 4 | 4 | ||||||
4. | 6. | Erlangen 2 | 1886 | 1½ | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 2½ | 3 | 15 - 13 | 26.5 |
0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | ||||||
5. | 3. | SC Forchheim | 2008 | 2 | 1 | 3 | 1 | ** | 3 | 1 | 3 | 13 - 15 | 27.5 |
0 | 1 | 3 | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | ||||||
6. | 4. | SG Fürth | 1815 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 3½ | 12 - 16 | 27.5 |
1 | 1 | ½ | 1 | 3 | ** | 3 | 4 | ||||||
7. | 7. | Kirchehrenbach/Eb | 1761 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3 | 1 | ** | 2 | 5 - 23 | 13.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 3 | ||||||
8. | 8. | SC Erlangen 3 | 1457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | ** | 1 - 27 | 8.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum