| Abschlusstabelle (06.01.2014) : | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäffner,Claus | SC Forchheim e.V. | 2099 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 146.50 |
| 2. | Hilverda,Alexander | SC Erlangen 48/88 e.V. | 2260 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 130.00 |
| 3. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf 1949 e.V. | 2154 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 106.50 |
| 4. | Liepold,Stefan | SC Erlangen 48/88 e.V. | 2096 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 100.50 |
| 5. | Walter,Thomas | SC Erlangen 48/88 e.V. | 2074 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.00 |
| 6. | Willim,Michael | SC Erlangen 48/88 e.V. | 2095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 80.50 |
| 7. | Wittmann,Karl | SF Fürth 1951 e.V. | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.50 |
| 8. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1901 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.75 |
| 9. | Meyer,Jürgen | SC Uttenreuth e.V. | 1732 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.00 |
| 10. | Pölsterl,Hans | SG Siemens Erlangen e.V. | 1899 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 50.75 |
| 11. | Pokorny,Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.00 |
| 12. | Zolanvar,Ferry | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 39.00 |
| 13. | Fett,Helmut | SG Siemens Erlangen e.V. | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 |
| 14. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth e.V. | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
| 15. | Kohler,Alfred | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 29.50 |
| 16. | Böhme,Sebastian | SC Uttenreuth e.V. | 1562 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 |
| 17. | Schoebel,Klaus | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 18. | Metzner,Anita | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 19. | Roland,Thorsten | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum