Kreisliga 2

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. FSV G'bach 2 () - 8. SC Erlangen 5 ()  -   
2 2. BSGW Erlangen 2 () - 7. SC Forchheim 2 ()  -   
3 3. SC Uttenreuth 2 () - 6. SG K'bach/E'stadt ()  -   
4 4. SG L'zenn/W'dorf () - 5. ST Röttenbach ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SC Erlangen 5 (0) - 5. ST Röttenbach (0)  -   
2 6. SG K'bach/E'stadt (0) - 4. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
3 7. SC Forchheim 2 (0) - 3. SC Uttenreuth 2 (0)  -   
4 1. FSV G'bach 2 (0) - 2. BSGW Erlangen 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. BSGW Erlangen 2 (0) - 8. SC Erlangen 5 (0)  -   
2 3. SC Uttenreuth 2 (0) - 1. FSV G'bach 2 (0)  -   
3 4. SG L'zenn/W'dorf (0) - 7. SC Forchheim 2 (0)  -   
4 5. ST Röttenbach (0) - 6. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SC Erlangen 5 (0) - 6. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
2 7. SC Forchheim 2 (0) - 5. ST Röttenbach (0)  -   
3 1. FSV G'bach 2 (0) - 4. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
4 2. BSGW Erlangen 2 (0) - 3. SC Uttenreuth 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SC Uttenreuth 2 (0) - 8. SC Erlangen 5 (0)  -   
2 4. SG L'zenn/W'dorf (0) - 2. BSGW Erlangen 2 (0)  -   
3 5. ST Röttenbach (0) - 1. FSV G'bach 2 (0)  -   
4 6. SG K'bach/E'stadt (0) - 7. SC Forchheim 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SC Erlangen 5 (0) - 7. SC Forchheim 2 (0)  -   
2 1. FSV G'bach 2 (0) - 6. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
3 2. BSGW Erlangen 2 (0) - 5. ST Röttenbach (0)  -   
4 3. SC Uttenreuth 2 (0) - 4. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SG L'zenn/W'dorf (0) - 8. SC Erlangen 5 (0)  -   
2 5. ST Röttenbach (0) - 3. SC Uttenreuth 2 (0)  -   
3 6. SG K'bach/E'stadt (0) - 2. BSGW Erlangen 2 (0)  -   
4 7. SC Forchheim 2 (0) - 1. FSV G'bach 2 (0)  -