K1

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SC Forchheim 2 () - 10. SG Fürth 3 ()  -   
2 2. SG K'bach/E'stadt () - 9. SV Bubenreuth ()  -   
3 3. SG L'zenn/W'dorf () - 8. SF Fürth 2 ()  -   
4 4. SC Pottenstein () - 7. SC Eggerbachtal ()  -   
5 5. SC Erlangen 4 () - 6. SG Eckental ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SG Fürth 3 (0) - 6. SG Eckental (0)  -   
2 7. SC Eggerbachtal (0) - 5. SC Erlangen 4 (0)  -   
3 8. SF Fürth 2 (0) - 4. SC Pottenstein (0)  -   
4 9. SV Bubenreuth (0) - 3. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
5 1. SC Forchheim 2 (0) - 2. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SG K'bach/E'stadt (0) - 10. SG Fürth 3 (0)  -   
2 3. SG L'zenn/W'dorf (0) - 1. SC Forchheim 2 (0)  -   
3 4. SC Pottenstein (0) - 9. SV Bubenreuth (0)  -   
4 5. SC Erlangen 4 (0) - 8. SF Fürth 2 (0)  -   
5 6. SG Eckental (0) - 7. SC Eggerbachtal (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SG Fürth 3 (0) - 7. SC Eggerbachtal (0)  -   
2 8. SF Fürth 2 (0) - 6. SG Eckental (0)  -   
3 9. SV Bubenreuth (0) - 5. SC Erlangen 4 (0)  -   
4 1. SC Forchheim 2 (0) - 4. SC Pottenstein (0)  -   
5 2. SG K'bach/E'stadt (0) - 3. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SG L'zenn/W'dorf (0) - 10. SG Fürth 3 (0)  -   
2 4. SC Pottenstein (0) - 2. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
3 5. SC Erlangen 4 (0) - 1. SC Forchheim 2 (0)  -   
4 6. SG Eckental (0) - 9. SV Bubenreuth (0)  -   
5 7. SC Eggerbachtal (0) - 8. SF Fürth 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SG Fürth 3 (0) - 8. SF Fürth 2 (0)  -   
2 9. SV Bubenreuth (0) - 7. SC Eggerbachtal (0)  -   
3 1. SC Forchheim 2 (0) - 6. SG Eckental (0)  -   
4 2. SG K'bach/E'stadt (0) - 5. SC Erlangen 4 (0)  -   
5 3. SG L'zenn/W'dorf (0) - 4. SC Pottenstein (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SC Pottenstein (0) - 10. SG Fürth 3 (0)  -   
2 5. SC Erlangen 4 (0) - 3. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
3 6. SG Eckental (0) - 2. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
4 7. SC Eggerbachtal (0) - 1. SC Forchheim 2 (0)  -   
5 8. SF Fürth 2 (0) - 9. SV Bubenreuth (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SG Fürth 3 (0) - 9. SV Bubenreuth (0)  -   
2 1. SC Forchheim 2 (0) - 8. SF Fürth 2 (0)  -   
3 2. SG K'bach/E'stadt (0) - 7. SC Eggerbachtal (0)  -   
4 3. SG L'zenn/W'dorf (0) - 6. SG Eckental (0)  -   
5 4. SC Pottenstein (0) - 5. SC Erlangen 4 (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SC Erlangen 4 (0) - 10. SG Fürth 3 (0)  -   
2 6. SG Eckental (0) - 4. SC Pottenstein (0)  -   
3 7. SC Eggerbachtal (0) - 3. SG L'zenn/W'dorf (0)  -   
4 8. SF Fürth 2 (0) - 2. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
5 9. SV Bubenreuth (0) - 1. SC Forchheim 2 (0)  -