Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV Neustadt/Aisch () - 10.   ()  -   
2 2. SC Forchheim 3 () - 9. SG K'bach/E'stadt ()  -   
3 3. SV Bubenreuth 2 () - 8. SC Forchheim 4 ()  -   
4 4. SC Gräfenberg () - 7. ST Röttenbach 2 ()  -   
5 5. SG Fürth 4 () - 6. BSGW Erlangen 3 ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. BSGW Erlangen 3 (0)  -   
2 7. ST Röttenbach 2 (0) - 5. SG Fürth 4 (0)  -   
3 8. SC Forchheim 4 (0) - 4. SC Gräfenberg (0)  -   
4 9. SG K'bach/E'stadt (0) - 3. SV Bubenreuth 2 (0)  -   
5 1. SV Neustadt/Aisch (0) - 2. SC Forchheim 3 (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SC Forchheim 3 (0) - 10.   (0)  -   
2 3. SV Bubenreuth 2 (0) - 1. SV Neustadt/Aisch (0)  -   
3 4. SC Gräfenberg (0) - 9. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
4 5. SG Fürth 4 (0) - 8. SC Forchheim 4 (0)  -   
5 6. BSGW Erlangen 3 (0) - 7. ST Röttenbach 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. ST Röttenbach 2 (0)  -   
2 8. SC Forchheim 4 (0) - 6. BSGW Erlangen 3 (0)  -   
3 9. SG K'bach/E'stadt (0) - 5. SG Fürth 4 (0)  -   
4 1. SV Neustadt/Aisch (0) - 4. SC Gräfenberg (0)  -   
5 2. SC Forchheim 3 (0) - 3. SV Bubenreuth 2 (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SV Bubenreuth 2 (0) - 10.   (0)  -   
2 4. SC Gräfenberg (0) - 2. SC Forchheim 3 (0)  -   
3 5. SG Fürth 4 (0) - 1. SV Neustadt/Aisch (0)  -   
4 6. BSGW Erlangen 3 (0) - 9. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
5 7. ST Röttenbach 2 (0) - 8. SC Forchheim 4 (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. SC Forchheim 4 (0)  -   
2 9. SG K'bach/E'stadt (0) - 7. ST Röttenbach 2 (0)  -   
3 1. SV Neustadt/Aisch (0) - 6. BSGW Erlangen 3 (0)  -   
4 2. SC Forchheim 3 (0) - 5. SG Fürth 4 (0)  -   
5 3. SV Bubenreuth 2 (0) - 4. SC Gräfenberg (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SC Gräfenberg (0) - 10.   (0)  -   
2 5. SG Fürth 4 (0) - 3. SV Bubenreuth 2 (0)  -   
3 6. BSGW Erlangen 3 (0) - 2. SC Forchheim 3 (0)  -   
4 7. ST Röttenbach 2 (0) - 1. SV Neustadt/Aisch (0)  -   
5 8. SC Forchheim 4 (0) - 9. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. SG K'bach/E'stadt (0)  -   
2 1. SV Neustadt/Aisch (0) - 8. SC Forchheim 4 (0)  -   
3 2. SC Forchheim 3 (0) - 7. ST Röttenbach 2 (0)  -   
4 3. SV Bubenreuth 2 (0) - 6. BSGW Erlangen 3 (0)  -   
5 4. SC Gräfenberg (0) - 5. SG Fürth 4 (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SG Fürth 4 (0) - 10.   (0)  -   
2 6. BSGW Erlangen 3 (0) - 4. SC Gräfenberg (0)  -   
3 7. ST Röttenbach 2 (0) - 3. SV Bubenreuth 2 (0)  -   
4 8. SC Forchheim 4 (0) - 2. SC Forchheim 3 (0)  -   
5 9. SG K'bach/E'stadt (0) - 1. SV Neustadt/Aisch (0)  -