Die Tabelle der Gruppe A ist so nicht ganz gerecht. Harshill war von Anfang an sehr spielfreudig und hatte schon bald gegen fast alle Gegner gespielt. Damals stand er knapp vor Darie an der Spitze. Aufgrund seiner guten Leistungen empfahl der Turnierleiter ihm, zur Gruppe B zu wechseln. 6 Siege und 1 Remis aus 15 Partien in Gruppe B zeigen, daß ihm das mehr brachte, als in Gruppe A um die Tabellenführung weiterzukämpfen. Gerechterweise müßte man sowohl Darie als auch Harshill den Sieg in Gruppe A zubilligen.
SpielerNr. fü | lichess-Name | Vorname | Nachname | DWZ | Verein, Stand:12.01.2021 11:06:45 | Platz | Gewinn % | Pkt./Spiele | Ergebnisse | Gegner | Farben | off. Spiele |
7 | dari2012ch | Darie | Chioncel | SK 1908 Göggingen | 1 | 91,00% | 18/10 | 2222202222 | ;5;4;2;2;3;4;63;8;8;1; | wwbwwbbbwb | 0 | |
4 | HARSHILL | Harshill | Pradeep | SK Bickenbach | 2 | 90,69% | 25/14 | 22120222222222 | ;3;3;6;6;7;63;63;62;62;8;8;1;7;2; | wbwbbwbwbbwwwb | 0 | |
6 | mati2012ch | Matei | Chioncel | SK 1908 Göggingen | 3 | 81,00% | 16/10 | 1022222122 | ;4;4;1;3;3;8;8;3;2;2; | bwwbwwbbwb | 0 | |
1 | Wellischach | Jannik | Haßlinger | 400 | TSV Neunkirchen am Brand | 4 | 63,30% | 10/8 | 02022220 | ;6;5;4;2;3;62;8;7; | bwbwbwbw | 0 |
2 | tabea11 | Tabea | Köster | 350 | TSV Neunkirchen am Brand | 5 | 47,45% | 12/13 | 2100002220012 | ;8;8;7;7;4;1;5;5;3;6;6;8;8; | bwwbwbbwwbwbw | 0 |
8 | shahtanish | Tanish | Shah | SK Bickenbach | 6 | 29,73% | 9/16 | 0111000012002010 | ;2;2;3;3;4;4;6;6;62;62;7;7;5;1;2;2; | wbbwwbbwwbwbbwwb | 0 | |
62 | NikitaDan | Nikita | Danilovich | TuS Makkabi Frankfurt | 7 | 28,68% | 5/9 | 001002020 | ;4;4;8;8;1;3;3;5;5; | bwbwbbwwb | 0 | |
3 | Han1Falcon | Clemens | Kaljumäe | 717 | TSV Cadolzburg | 8 | 28,22% | 7/13 | 0011000201002 | ;4;4;8;8;6;6;7;5;1;6;2;62;62; | bwwbwbbbwwbwb | 0 |
5 | ompfenfromf | Leonard | Würz | 600 | TSV Cadolzburg | 9 | 23,12% | 4/9 | 002000002 | ;7;1;63;3;2;2;8;62;62; | bbwwwbwbw | 0 |
abgemeldet oder pausierend: | ||||||||||||
63 | stoertebecker11 | Oskar | Becher | SC Horben | 0,40% | 0/4 | 0000 | ;4;4;5;7; | bwbw | 0 | ||
Anmerkung zur Prozentwertung: Diesmal wurde zur Prozentausbeute aus den Partien für jede Partie 0.1% addiert. |