Anbei die Ergebnisse für Runde 5 und die Tabelle Runde 4.
| Weiß | Pkt |   | Pkt | Schwarz | 
| Löllmann Heinrich | 4 | 0.5:0.5 | 3 | Kiesel Reiner | 
| Leibold Lukas | 3 | 0.5:0.5
  | 3 | Cordts Elof | 
| Zeilinger Erik | 2.5 | 0:1
  | 2.5 | König Oliver | 
| Weißmann Peter | 2.5 | 0:1
  | 2.5 | Pokorny Klaus | 
| Kohler Alfred | 2.5 | 0.5:0.5
  | 2.5 | Großner Josef | 
| Keller Jan-Christopher | 2 | 0:1
  | 2 | Meyer Jürgen | 
| Hinzmann Alexander | 2 | 1:0
  | 2 | Zeltner Richard | 
| Leibold Norbert | 1.5 | 0.5:0.5
  | 2 | Lener Michael | 
| Fischer Klaus | 1.5 | 0.5:0.5
  | 1.5 | Schöbel Klaus | 
| Friedrich Michael | 1.5 | 0.5:0.5
  | 1 | Frech Luis | 
| Kallipke Felizitas | 1 | +:- | 0 | Schönfeld Ulrich | 
Tabelle nach Runde 4
| Rang | Name | DWZ | Pkt | Mbuch | Buch | Siege | 
| 1 | Löllmann Heinrich | 1917 | 4 | 8 | 13 | 4 | 
| 2 | Leibold Lukas | 1539 | 3 | 7.5 | 12 | 1 | 
| 3 | Cordts Elof | 1691 | 3 | 6 | 11.5 | 3 | 
| 4 | Kiesel Reiner | 1575 | 3 | 6 | 10.5 | 3 | 
| 5 | König Oliver | 1916 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2 | 
| 6 | Großner Josef | 1601 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2 | 
| 7 | Kohler Alfred | 1617 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 1 | 
| 8 | Pokorny Klaus | 1736 | 2.5 | 7 | 11 | 1 | 
| 9 | Zeilinger Erik | 1717 | 2.5 | 7 | 11 | 1 | 
| 10 | Weißmann Peter | 1609 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 2 | 
| 11 | Zeltner Richard | 1712 | 2 | 6.5 | 11.5 | 1 | 
| 12 | Keller Jan-Christopher | 1308 | 2 | 6.5 | 11 | 1 | 
| 13 | Meyer Jürgen | 1741 | 2 | 5.5 | 9.5 | 0 | 
| 14 | Lener Michael | 1665 | 2 | 5.5 | 8.5 | 1 | 
| 15 | Hinzmann Alexander | 1687 | 2 | 5 | 8.5 | 1 | 
| 16 | Leibold Norbert | 1587 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 1 | 
| 17 | Fischer Klaus | 1523 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 1 | 
| 18 | Schöbel Klaus | 1466 | 1.5 | 5 | 9.5 | 0 | 
| 19 | Friedrich Michael | 1528 | 1.5 | 5 | 8 | 1 | 
| 20 | Krause Laura Kristin | 939 | 1 | 7.5 | 12.5 | 0 | 
| 21 | Krause Ricarda Sophie | 1491 | 1 | 6 | 10 | 0 | 
| 22 | Frech Luis | 1264 | 1 | 5.5 | 8.5 | 1 | 
| 23 | Kallipke Felizitas | 1028 | 1 | 3 | 6 | 0 | 
| 24 | Schönfeld Ulrich | 1273 | 0 | 6 | 9.5 | 0 | 
											 
		
						
							Dieser Beitrag wurde unter 
Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den 
Permalink.