DEUTSCHER SCHACHBUND ZEICHNET NOSO AUS | ||||||
12.9.20: NOSO hatte sich beim Wettbewerb "Schach dem Virus" beteiligt, der vom Deutschen Schachbund ausgeschrieben wurde. Auf der Seite https://www.schachbund.de/news/wettbewerb-schach-dem-virus-gewinner-stehen-fest.html findet sich der TSV Neunkirchen als einer der 10 Gewinner. Das ist aber nicht einmal die halbe Wahrheit, denn die wahren Gewinner sind alle Teilnehmer der bisherigen Turniere. Nur mit Eurer Fairneß, Eurer Organisationskunst, Eurer Geduld mit den Gegnern und Eurem Mitdenken sind diese Turniere überhaupt möglich. Dafür herzlichen Dank vom Organisator! | ||||||
Stand: | 04.01.2023 08:43 | |||||
Wenn Teilnehmer in einer anderen Gruppe stehen als ihre DWZ erwarten ließe, geschah dies auf deren Wunsch | ||||||
Ausschreibung NOSO10 | ||||||
Paarungen | ||||||
Legende: Ein Link beim lichess-Namen führt zum lichess-Profil dieses Spielers. Damit findet man seine Gegner sicher und schnell. Wenn der Name einen Unterstrich _ enthält, ist dieser oft ein wenig schwer zu sehen, weil der Browser diese Links von sich aus unterstreicht. Meistens ist dann ein kleine Lücke bei der Unterstreichung zu sehen. Ein Link beim Vornamen, Nachnamen, Verein oder Alter bedeutet, daß es diesem Spieler beim NOSO so gut gefiel, daß er schon wieder mitspielt. Diese Links führen zu den Gruppen bei den anderen NOSO-Teilnahmen. Diese Ergebnisse bei früheren NOSO-Teilnahmen liefern meist ein besseres Bild der Online-Spielstärke als die DWZ! (Bei denen, die schon öfters als 4 Mal dabei waren, ist diese Liste nicht vollständig. Ebenso fehlen die früheren Teilnahmen, wenn sich der lichess-Name geändert hat.) DWZ: Viele DZW-Zahlen hier sind durch die Corona-Pause veraltet. Besonders junge Spieler spielen oft viel besser als die DWZ hier vermuten ließe. Wenn die DWZ fett dargestellt ist, wurde die DWZ durch die Online-Spielstärke des Spielers in den bisherigen NOSO-Teilnahmen ersetzt. *) Hier wurde ich gebeten zum Schutz der Person den Namen nicht zu veröffentlichen. |
||||||
Liebe Besucher, bitte geht mit den Daten dieser Seite vorsichtig um. Die Seite ist so eingerichtet, daß sie von Suchmaschinen nicht benutzt wird. Am besten schaut Ihr die Daten hier nur an, ohne sie herauszukopieren. | ||||||
Gruppe | lichess-Name | Vorname | Nachname | DWZ | Verein / Schule / privat | Alter |
Chef | NOSOboss | Bernhard | Abmayr | 1751 | TSV Neunkirchen a.Br. | |
Fürs NOSO10 angemeldete Spieler, Gruppe A Für die Schachspieler am Anfang ihrer Karriere, für DWZ von 0 bis 850, oder lichess-Schnellschachwertung bis 1450 Liebe Anfänger: Hier habt Ihr eine tolle Gruppe, in der Ihr prima spielen und üben könnt! |
||||||
A | Jan_Mueller | Jan | Müller | TSV Neunkirchen am Brand | 7 | |
A | Ganna007 | Julian | Stütz | SC Schachmatt Weiterstadt | 15 | |
A | LeviChessGER1 | Levi | Freitag | HGG Thum (Schule) | 15 | |
A | gecloud | Fabian | Noske | HGG Thum (Schule) | 15 | |
A | liandoudou | Lian | Wu | Schachforum Darmstadt | 8 | |
A | Max_Kou | Max | Kou | SK 1911 Herzogenaurach | 6 | |
A | Olli42 | Oliver | Gobin | privat | ||
A | clahoge | Gerda | Claus-Hoshang | 749 | SC Schifferstadt | |
A | Han1Falcon | Clemens | Kaljumäe | 754 | TSV Cadolzburg | 11 |
A | Weinbrand | Michael | Parchen | 777 | SV Zuhause | |
A | Arturr5 | Artur | Rafikov | 785 | SK 1947 Sandhausen | 7 |
A | PLENTYofDOTS | Korbinian | Kerschensteiner | 822 | TSV Cadolzburg | 11 |
A | MarcVo | Marc | Voges | 892 | TSV Neunkirchen | 10 |
A | 3333 | |||||
Fürs NOSO10 angemeldete Spieler, Gruppe B (DWZ 850 - 1100) | ||||||
B | BoyanJiang | Boyan | Jiang | SC Erlangen | 10 | |
B | Ganna007 | Julian | Stütz | SC Schachmatt Weiterstadt | 15 | |
B | Anxin_Zeng | Anxin | Zeng | Schachforum Darmstadt | 13 | |
B | MaximirCas | Casimir | Montag | SV Empor Berlin | 8 | |
B | Faze_Edde | Edgar | Farin | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 17 | |
B | FlorianRaake | Florian | Raake | ESV 1949 Eberswalde | 17 | |
B | Weinbrand | Michael | Parchen | 777 | SV Zuhause | |
B | Paulinebiene | Pauline | Korwitz | 811 | Schachklub Heidenau e.V. | |
B | HansWurst2017 | Uwe | Slowinski | 854 | privat | |
B | SFS-DR | Dieter | Rothemund | 865 | SF Schönwald | |
B | MaximilianAdam | Maximilian | Piernikarczyk | 887 | SC Posbauer Heng e.V. | 12 |
B | Mama_spielt_Schach | Beatrice | Collier | 904 | privat | 45 |
B | Rainbowcookie | Leonie | Koepke | 934 | SF Hailer-Meerholz | 15 |
B | Zebra575 | Helen | Groll | 1051 | SV Lauf a.d.Peg. e.V. | 26 |
B | Felispringer | Felix | Ihlenfeld | 1054 | SC Königsspringer Alzenau | 15 |
B | KS_Nguyen | Sebastian | Nguyen | 1059 | SF München | 36 |
B | fulopbalazs | Balázs | Fülöp | 1065 | SK Markdorf | 11 |
B | NicTheLas | Niclas | Betz | 1074 | SG Speyer Schwegenheim | 9 |
B | 3333 | |||||
Fürs NOSO10 angemeldete Spieler, Gruppe C (DWZ 1101 - 1450) | ||||||
C | SchachPatzer | Arno | Jüschke | privat | ||
C | Sklif321 | Maxim | Vasiliev | Aachener SV | ||
C | Lolaoping | Niklas | Schuster | TuS Makkabi Frankfurt | 11 | |
C | DeezyChess | Robert | Otrosenko | TSV Blau Weiß 65 Schwedt | 15 | |
C | UD2022 | Uwe | Degenhardt | SF Fürth | 58 | |
C | DanielSartison | Daniel | Sartison | TSV Blau Weiß 65 Schwedt | 16 | |
C | Max_331 | Maximilian | Spieß | 962 | 1. SC Anhalt | 11 |
C | NicTheLas | Niclas | Betz | 1074 | SG Speyer Schwegenheim | 9 |
C | Wangmohan1378 | Mohan | Wang | 1093 | SK 1911 Herzogenaurach | 9 |
C | Proplayer_PV | Pranav | Vishnu | 1095 | SK Bickenbach | 13 |
C | Raa1605 | Albert | Rul | 1110 | SK Markdorf | 10 |
C | SamVal | Samir | Valiullin | 1114 | Makkabi Wiesbaden | 13 |
C | DenisGraf | Denis | Graf | 1190 | SF Neureut | 13 |
C | Rul310 | Robert | Rul | 1200 | SK Markdorf | 9 |
C | srkt4185 | Sebastian | Tschirpig | 1203 | SV Fortschritt Pirna | 15 |
C | Olaffun | Olaf | Funke | 1245 | SG Löhne | 54 |
C | Tigran59 | Joachim | Meixner | 1256 | Rochade Metzingen | 63 |
C | Risenkobold | Daniel | Stein | 1261 | SV Empor Berlin | 10 |
C | Lethie | Lea | Thiele | 1298 | SK Lehrte | 16 |
C | Ailin8 | Ailin | Rafikova | 1308 | SK 1947 Sandhausen | 11 |
C | Kreuzodil | Hannes | Hellriegel | 1329 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 9 |
C | Mr_Aligator | Divyam | Chhajed | 1333 | SK Bickenbach | 14 |
C | kangkangzhao | Yunsheng | Zhao | 1366 | SK Bad Homburg | 10 |
C | SFS-Reinhardt | Reinhardt | Sommerer | 1382 | SF Schönwald | 73 |
C | Tenniscrack57 | Matthias | Gödelt | 1445 | SF Bad Oldesloe | 65 |
C | 3333 | |||||
Fürs NOSO10 angemeldete Spieler, Gruppe D (DWZ 1451 - 1700) | ||||||
D | Hirschfaenger | Stefan | Michaelis | Stefan Michaelis | ||
D | Mr_Aligator | Divyam | Chhajed | 1333 | SK Bickenbach | 14 |
D | Mirafora_Ananiadi | Maria | Ananiadi | 1366 | privat | |
D | Lutz_Schneider | Hagen | Kruspe | 1423 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 18 |
D | QuelleDesLichts | Florian | Eckberger | 1430 | SC Ammersee | 28 |
D | AZweistein | Fabian | Heinlein | 1461 | SK 1911 Herzogenaurach | 16 |
D | HiddenPawn | Alexander | Sommer | 1464 | SV Lahn Limburg | 50 |
D | Benniben | Benjamin | Ropertz | 1484 | TSF Ditzingen | 27 |
D | Ironmanpeter | Peter | Sehnke | 1500 | Kolping Remscheid | |
D | MaJu2012 | Mattheo | Junge | 1506 | SV Schott Jena e.V. | 10 |
D | hbellma | Herbert | Bellmann | 1509 | TV Mehrhoog | 65 |
D | DerAnsi | André | Simon | 1528 | SV Lauf a.d.Peg. e.V. | 27 |
D | otto5619 | Siegfried | Hofer | 1571 | SC Pegnitz | |
D | winner34 | Tim | Hoffmann | 1621 | Schachfreunde Greiz | 16 |
D | SiKo_19 | Simon | Koberstein | 1625 | SC Postbauer-Heng | 12 |
D | BSVkUrt89 | Sascha | Schillig | 1628 | SV Energie Stendal | 33 |
D | 3333 | |||||
Fürs NOSO10 angemeldete Spieler, Gruppe E (DWZ 1701 - 2022) | ||||||
E | Hamster_jiang | Luke | Jiang | 1714 | Empor Berlin | |
E | RealChesspassionist | Sebastian | Düde | 1741 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 22 |
E | TheDrunkenLawyer | Stefan | Ratscheu | 1811 | SC Postbauer-Heng | 25 |
E | PeterVol55555 | Peter | Voleske | 1818 | Aachener SV | 68 |
E | DrAlbertinsteine | Phuc | Nguyen | 1954 | TSG Oberschöneweide | |
E | Tropical_Drawer | Jason | Brozio | 1994 | MSA Zugzwang 82 e.V. | |
E | 3333 | |||||
Chessy ist das Maskottchen der Deutschen Schachjugend.
Die Chessy-Bilder stammen von http://www.schach-bremen.de/maskottchen/.
Verantwortlich für den Inhalt: Bernhard Abmayr, privat.